Periodo dal 18/06 al 01/07 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 32,00 | 191,00 | 312,00 |
Pacc B | 25,00 | 155,00 | 256,00 |
Pacc C | 22,00 | 120,00 | 210,00 |
Periodo dal 02/07 al 05/08 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 35,00 | 204,00 | 334,00 |
Pacc B | 26,00 | 166,00 | 274,00 |
Pacc C | 23,00 | 127,00 | 226,00 |
Periodo dal 06/08 al 28/08 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 36,00 | 214,00 | 350,00 |
Pacc B | 27,00 | 173,00 | 288,00 |
Pacc C | 24,00 | 135,00 | 236,00 |
Bagno Marilena di Massi Lorenzo & C. s.a.s.
VI° VI Traversa, Arenile Demaniale 290
48015 Milano Marittima (RA)
Tel 0544-991362 E-mail: info@bagnomarilena.it
P.iva 00575620398
Privacy
Copyright © Quasar snc